PAX / ARMORY
Armes, soldats et noyaux
Chaque arme, type de soldat, unité Scourgeborn et noyau roguelite de Pax Autocratica nommé dans les sources officielles, avec la limite de dix emplacements de noyaux et les paliers de difficulté.
10 cores per runCore slot limit
Relaxed · Lenient · Standard · Demanding · Punishing, plus a custom optionDifficulty tiers
Aging toggle, exile, and lower upgrade point costsSoldier management (Directive AG-12)
Renamable since August 11, 2026Special Creator Soldiers
Armes
| Nom | Rôle | Notes | Source |
|---|---|---|---|
| Nebula Pistol | - | - | Actualités Steam |
| Nebula Assault Rifle | - | - | Actualités Steam |
| NAT SMG | - | - | Actualités Steam |
| Defensive Shotgun | - | - | Actualités Steam |
| Gratov Quantum Longbow | - | - | Actualités Steam |
| Bioplasma Shotgun | - | - | Actualités Steam |
| Bowblaster | - | - | Actualités Steam |
| Starfire Bowblaster | - | - | Actualités Steam |
| Laser Rifle | - | - | Actualités Steam |
| Electro Thunder | - | - | Actualités Steam |
| Dagger | Starting melee weapon | - | Actualités Steam |
Types de soldats
| Nom | Rôle | Notes | Source |
|---|---|---|---|
| Sniper | - | - | Actualités Steam |
| Berserker | - | - | Actualités Steam |
| Medic | - | - | Actualités Steam |
| Shieldmaster | - | - | Actualités Steam |
| Cluster Shotgunner | - | - | Actualités Steam |
| Strike Squad | - | - | Actualités Steam |
| Sattleri Energist | - | Named in the August 11, 2026 maintenance directive, which fixed its lightning effects | Actualités Steam |
| Mechanical soldiers | Referenced as a category in the official notes | - | Actualités Steam |
Unités hostiles Scourgeborn
| Nom | Rôle | Notes | Source |
|---|---|---|---|
| Gladiator | - | - | Actualités Steam |
| Gunfighter | - | - | Actualités Steam |
| Musketeer | - | - | Actualités Steam |
| Blaster | - | - | Actualités Steam |
| Berserker | - | - | Actualités Steam |
| Ravager | - | - | Actualités Steam |
| Chief Ravager | - | - | Actualités Steam |
| Gunner | - | - | Actualités Steam |
| Swift Blade | - | - | Actualités Steam |
Noyaux (fragments roguelite)
| Nom | Rôle | Notes | Source |
|---|---|---|---|
| Vortex Shell | - | Buffed in Directive AG-14 (August 15, 2026) | Actualités Steam |
| Thunderbolt Arrow | - | Buffed in Directive AG-14 (August 15, 2026) | Actualités Steam |
| Guided Bolts | - | - | Actualités Steam |
| Void Detonation | - | - | Actualités Steam |
| Orb Resonance | - | - | Actualités Steam |
| Shield Rupture | - | - | Actualités Steam |
| Power Shift | - | - | Actualités Steam |
| The Missile series | - | - | Actualités Steam |
| Electric-Bouncer | - | - | Actualités Steam |
| Toxic Fog | - | - | Actualités Steam |
| Capture Lock | An active skill | - | Actualités Steam |
| Leader's Inspiration | A war-room active skill | - | Actualités Steam |
Ceci est la liste de ce qui existe, pas un classement : le jeu est en accès anticipé avec des correctifs d'équilibrage actifs, ce wiki publie donc les noms confirmés et laisse les builds à vos sorties.
Lire le guide des armes · Parcourir la base des boss et secteurs